<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Основные ошибки при интерпретации системы менеджмента качества ISO 9001</title>
		<description>Обсуждение Основные ошибки при интерпретации системы менеджмента качества ISO 9001</description>
		<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 12:38:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/component/jcomments/feed/com_content/468" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Денис А. написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-903</link>
			<description><![CDATA[Нам доводилось сталкиваться с трудностями при интерпретации ISO 9001. Приходилось просить помощи эксперта со стороны. В любом случае, ISO 9001 - это круто! Все это понимают.]]></description>
			<dc:creator>Денис А.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:19:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-903</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-696</link>
			<description><![CDATA[Наличие ИСО 9001 свидетельствует о продукции со знаком отличной продукции и это так и есть!]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 21:59:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-696</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Саша написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-676</link>
			<description><![CDATA[Почти любое пособие, которое разжевывает положения ISO 9001 для новичков останавливается на этом вопросе. Но, поскольку в самом стандарте о части документации не сказано – она как бы «подразумевается». Ошибок не избежать. Ясно сказано про то, что на первом месте в иерархии документов СМК идут Политика и Цели в области качества, второй уровень – Руководство по качеству, далее – шесть обязательных процедур системы и записи по качеству. Остальные документы прямо не упоминаются, о них окольным путем сказано: «документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими». Это такие документы, как планы, карты и схемы процессов, рабочие инструкции, формы и многое другое. Кое-какие проблемы с пониманием требований по документации может решить вспомогательный документ, выпущенный ISO – ISO 10013 «Рекомендации по документированию систем менеджмента качества». Но для этого нужно знать о существовании этого стандарта, а откуда? И опять-таки, в этой ситуации ISO 9001 должен был быть достаточен сам по себе.]]></description>
			<dc:creator>Саша</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 18:44:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-676</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-605</link>
			<description><![CDATA[Многие ошибаются при начислениях, но это легко исправить я бы даже сказал уже исправили просто перейти на другую систему и всё. :lol:]]></description>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 20:23:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Невельский написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-342</link>
			<description><![CDATA[Да уж, вопросов много! Но для большинства людей, наличие ИСО 9001 говорит о том, что продукция со знаком лучше продукции без такого знака. Это в общем выглядит примерно так, если не углубляться.]]></description>
			<dc:creator>Александр Невельский</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 16:09:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-342</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-94</link>
			<description><![CDATA[ИСО оно и в Африке ИСО. Если нет срм на предприятие, никакое ИСО не поможет.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 09:37:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виталий написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-93</link>
			<description><![CDATA[ Гибкость и универсальность стандарта в том, что он подходит абсолютно для любого предприятия, при все при этом есть свои четкие правила.]]></description>
			<dc:creator>Виталий</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 14:23:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татьяна написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-53</link>
			<description><![CDATA[Хоть и прочитала материал несколько раз, все равно ответы на некоторые вопросы так и не удалось найти. Хорошо, что удалось разобраться в том, что имеет место быть неточная формулировка. На самом деле именно из-за нее возникает львиная доля непонимания, а окольная формулировка документов – распространенная проблема.]]></description>
			<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 16:40:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-52</link>
			<description><![CDATA[Как руководитель я на личном опыте убедился, что наличие соответствующего параграфа в стандарте крайне мало. Часто формулировки оказываются расплывчатыми и неоднозначными. Многие проблемы возникают именно по причине вольной трактовки. В этом моменте нужно быть максимально внимательными.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 16:39:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марина написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-51</link>
			<description><![CDATA[Я вот как раз столкнулась с той проблемой, которая описана в первом пункте. Действительно приходится сталкиваться с путаницей между документами и записями. Думаю, со временем этот вопрос разрешится. Иногда полезно обратиться за помощью к более опытному человеку, чтоб он все растолковал.]]></description>
			<dc:creator>Марина</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 16:38:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ларион написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-50</link>
			<description><![CDATA[Не совсем понимаю, о какой гибкости этого стандарта можно говорить, если в этой же статье указывается о том, что он наполовину универсальный. Использоваться может только при привлечении консультантов – это тоже не очень удобно и понятно. Но за материал спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Ларион</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 16:38:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/osnovnye-oshibki-pri-interpretatsii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-iso-9001#comment-50</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
