<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>СТАНДАРТЫ ДЛЯ НАЦПРОЕКТА: ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</title>
		<description>Обсуждение СТАНДАРТЫ ДЛЯ НАЦПРОЕКТА: ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</description>
		<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve</link>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 02:38:33 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/component/jcomments/feed/com_content/425" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve#comment-944</link>
			<description><![CDATA[Качество строительства в России нужно повышать. Про все не говорю, конечно, но много у нас по стране объектов возводятся с низким качеством проектирования, стройматериалов и выполненных работ. Поможет моделирование - замечательно!]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:53:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve#comment-944</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Борис Ф. написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve#comment-428</link>
			<description><![CDATA[Я весьма примерно представляю себе, что это такое. Но если речь идёт о том, чтобы сделать расходы ниже, а безопасность выше, тогда информационное моделирование нужно внедрять как можно шире.]]></description>
			<dc:creator>Борис Ф.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 09:52:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve#comment-428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ruslan написал:</title>
			<link>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve#comment-141</link>
			<description><![CDATA[Если такая мера поможет действительно экономить до 30% на строительстве, то это должно привести к существенному снижению стоимости на рынке новостроек. Тогда честь и хвала информационному моделированию.]]></description>
			<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 12:08:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn----7sbbasdduagpen5dkdte8a4cwm.xn--p1ai/certification-news/standarty-dlya-natsproekta-informatsionnoe-modelirovanie-v-stroitelstve#comment-141</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
